Comece grátis por 7 dias. Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser. Todos os planos incluem a plataforma completa.
Starter
/ mês
Para subempreiteiros autônomos e pequenas operações se organizando pela primeira vez.
Começar Teste GratuitoGrowth
/ mês
Para subempreiteiros em crescimento com equipes que precisam de controle total da operação toda.
Começar Teste GratuitoBusiness
/ mês
Para equipes maiores que querem uma mão na configuração e espaço para crescer.
Começar Teste GratuitoArraste para comparar os planos →
| Recurso | Starter | Growth | Business |
|---|---|---|---|
| Vagas de login Qualquer pessoa que faz login — equipe de escritório ou equipe/fornecedores de campo | 3 | 5 | 20 |
| Ordens de serviço / mês | 25 | Ilimitado | Ilimitado |
| Faturas / mês | 25 | Ilimitado | Ilimitado |
| Clientes / Empreiteiras Gerais | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Equipe na folha de pagamento Sua própria equipe que você agenda & paga diretamente | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Fornecedores subcontratados Empresas às quais você designa trabalhos — sempre ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Armazenamento de arquivos | 25 GB | 100 GB | Ilimitado |
| Kanban & acompanhamento de status | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agendamento & calendário | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cofre de documentos de conformidade | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acompanhamento de status de validade | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotos de antes & depois | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensagens (por ordem de serviço) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folha de pagamento — por hora | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folha de pagamento — por m² / m | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de despesas & recibos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acompanhamento de equipamentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tabela de preços & modelos de escopo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orçamentos | — | ✓ | ✓ |
| Medição Digital | — | ✓ | ✓ |
| Acesso de campo da equipe | — | ✓ | ✓ |
| Relatórios multi-equipe & localização | — | — | ✓ |
| Onboarding pessoal & ajuda na configuração | — | — | ✓ |
| Suporte prioritário | — | — | ✓ |
7 dias gratuitos. Sem cartão de crédito. Configure em menos de 10 minutos.